경영인텔리전스학과 1학기 교과 과정(~2015년)
| 학년 | 1 학 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어강의 | |
| 1 | 대학필수 | 영어1 | 3/3 | O(영어) | |
| 글쓰기 | 3/3 | ||||
| 영역별 교양 | 3/3 | ||||
| 진로설정과어학역량계발1 | 1/1 | ||||
| 기초과목 | 웹기술과 응용 | 3/3 | 없음 | ||
|
e-비즈니스프로그래밍 |
3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 기업과 경영 | 3/3 | 없음 | |||
| 전공필수 | 경제원론1 | 3/3 | 없음 | O(영어) | |
| 계량경영 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 비즈니스 영어1 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 계 | (28/28) | ||||
| 2 | 전공필수 | 마케팅관리 | 3/3 | 진로설정과어학역량계발2 | O(영어) |
| 조직행위론 | 3/3 | 진로설정과어학역량계발2 | O(영어) | ||
| 경영정보시스템 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 데이터관리론 | 3/3 | 경영정보시스템,e-비즈니스프로그래밍 | |||
| 비즈니스 영어2 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 전공선택 | e-비즈니스 원론 | 3/3 | 없음 | O(영어) | |
| 계 | (18/18) | ||||
| 3 | 전공필수 | ERP-SD | 3/3 | 데이터관리론 | |
| 고객관계관리 | 3/3 | 경영정보시스템, 경영통계학 | |||
| 전공선택 | 비즈니스 프로세스 | 3/3 | 없음 | ||
| 중국경제와 경영의 이해 | |||||
| 계 | (9/9) | ||||
| 4 | 전공필수 | 글로비즈 프로젝트 | 3/3 | 없음 | O(영어) |
| 전공선택 | ERP-FI | 3/3 | 회계학원론 | ||
| 경영소프트웨어 | 3/3 | 회계학원론,경영통계학 | |||
| 인적자원관리 | 3/3 | 조직행위론 | O(영어) | ||
| 생산운영관리 | 3/3 | 계량경영, 경영통계학,진로어학계발2 | O(영어) | ||
| 경영과학 | 3/3 | 계량경영,경영통계학 | |||
| 혁신이론 | 3/3 | 없음 | |||
| 소프트웨어 산업경영 | 3/3 | 없음 | |||
| e-비즈니스사례분석 | 3/3 | 없음 | |||
| e-비즈니스프로젝트 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영의사전달4 | 3/3 |
경제원론1,계량경영, 경영통계학 |
|||
| 경영인턴십1 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영인턴십2 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영인턴십3 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영인턴십4 | 3/3 | 없음 | |||
| 계 | (45/45) | ||||

경영인텔리전스학과 1학기 교과 과정(~2014년)
| 학년 | 1 학 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 과 목 명 | 학점/시간 | 선수과목 | 외국어강의 | |
| 1 | 대학필수 | 영어1 | 3/3 | O(영어) | |
| 글쓰기 | 3/3 | ||||
| 영역별 교양 | 3/3 | ||||
| 진로설정과어학역량계발1 | 1/1 | ||||
| 기초과목 | 웹기술과 응용 | 3/3 | 없음 | ||
|
e-비즈니스프로그래밍 |
3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 전공필수 | 경제원론1 | 3/3 | 없음 | O(영어) | |
| 계량경영 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 계 | (22/22) | ||||
| 2 | 전공필수 | e-비즈니스 원론 | 3/3 | 진로설정과어학역량계발2 | O(영어) |
| 마케팅관리 | |||||
| 조직행위론 | 3/3 | 진로설정과어학역량계발2 | O(영어) | ||
| 경영정보시스템 | 3/3 | 없음 | O(영어) | ||
| 데이터관리론 | 3/3 | 경영정보시스템,e-비즈니스프로그래밍 | |||
| 계 | (15/15) | ||||
| 3 | 전공필수 | ERP-SD | 3/3 | 데이터관리론 | |
| 고객관계관리 | 3/3 | 경영정보시스템, 경영통계학 | |||
| 전공선택 | 비즈니스 프로세스 | 3/3 | 없음 | ||
| 계 | (9/9) | ||||
| 4 | 전공선택 | ERP-FI | 3/3 | 회계학원론 | |
| 경영소프트웨어 | 3/3 | 회계학원론,경영통계학 | |||
| 인적자원관리 | 3/3 | 조직행위론 | O(영어) | ||
| 생산운영관리 | 3/3 | 계량경영, 경영통계학,진로어학계발2 | O(영어) | ||
| 경영과학 | 3/3 | 계량경영,경영통계학 | |||
| 혁신이론 | 3/3 | 없음 | |||
| 소프트웨어 산업경영 | 3/3 | 없음 | |||
| e-비즈니스사례분석 | 3/3 | 없음 | |||
| e-비즈니스프로젝트 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영의사전달4 | 3/3 |
경제원론1,계량경영, 경영통계학 |
|||
| 경영인턴십1 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영인턴십2 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영인턴십3 | 3/3 | 없음 | |||
| 경영인턴십4 | 3/3 | 없음 | |||
| 계 | (45/45) | ||||

